Годы | Все население, | в том числе | В общей численности населения, % | ||
городское | сельское | городское | сельское | ||
1990 | 3028,0 | 2330,9 | 697,1 | 77,0 | 23,0 |
1995 | 2963,9 | 2269,7 | 694,2 | 76,6 | 23,4 |
2000 | 2878,9 | 2176,3 | 702,6 | 75,6 | 24,4 |
2002 | 2837,1 | 2135,7 | 701,4 | 75,3 | 24,7 |
2003 | 2813,8 | 2114,0 | 699,8 | 75,1 | 24,9 |
2004 | 2791,0 | 2097,3 | 693,7 | 75,1 | 24,9 |
2005 | 2769,8 | 2081,9 | 687,9 | 75,2 | 24,8 |
2006 | 2748,2 | 2058,6 | 689,6 | 74,9 | 25,1 |
2007 | 2730,9 | 2046,6 | 684,3 | 74,9 | 25,1 |
2008 | 2718,2 | 2038,1 | 680,1 | 75,0 | 25,0 |
2009 | 2708,4 | 2021,7 | 686,7 | 74,6 | 25,4 |
Источник: http://permstat.gks.ru/digital/region1/default.aspx
На всякий случай у себя зафиксирую. Полезно перед переписью.
Кстати никто не знает официальный источник подобных цифр исключительно по Перми?