Благодаря
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=1)
Дополнил его численностью жителей региона и вывел сумму на жителя, потом отранжировал по этому покзателю. В результате, по "подушевому финансированию" столь любимому нашим губернатором Чиркуновым, Пермский край стоит на 74 месте из 83.
|
Наименование субъекта | Размер субсидий (тысяч рублей) | ||||
Российской Федерации | 2011 год | 2012 год | Всего | Население | Всего на человека |
Магаданская область | 838 026 | 857 816 | 1 695 842 | 161 248 | 10,517 |
Чукотский автономный округ | 166 301 | 170 228 | 336 529 | 48 591 | 6,926 |
Камчатский край | 973 861 | 996 860 | 1 970 721 | 342 245 | 5,758 |
Ненецкий автономный округ | 114 322 | 117 022 | 231 344 | 42 293 | 5,470 |
Республика Саха (Якутия) | 2 323 132 | 2 377 995 | 4 701 127 | 949 347 | 4,952 |
Город Москва | 23 849 686 | 24 412 916 | 48 262 602 | 10 563 038 | 4,569 |
Республика Тыва | 664 344 | 680 034 | 1 344 378 | 317 056 | 4,240 |
Сахалинская область | 1 064 914 | 1 090 062 | 2 154 976 | 510 834 | 4,219 |
Мурманская область | 1 743 355 | 1 784 526 | 3 527 881 | 836 672 | 4,217 |
Новгородская область | 1 305 416 | 1 336 245 | 2 641 661 | 640 613 | 4,124 |
Республика Карелия | 1 391 907 | 1 424 778 | 2 816 685 | 684 212 | 4,117 |
Республика Коми | 1 901 706 | 1 946 617 | 3 848 323 | 951 155 | 4,046 |
Псковская область | 1 358 385 | 1 390 465 | 2 748 850 | 688 563 | 3,992 |
Архангельская область | 2 354 381 | 2 409 982 | 4 764 363 | 1212156 | 3,930 |
Республика Алтай | 393 035 | 402 317 | 795 352 | 210 725 | 3,774 |
Республика Калмыкия | 493 851 | 505 513 | 999 364 | 283 166 | 3,529 |
Забайкальский край | 1 902 427 | 1 947 355 | 3 849 782 | 1 116 974 | 3,447 |
Иркутская область | 4 176 336 | 4 274 964 | 8 451 300 | 2 502 691 | 3,377 |
Хабаровский край | 2 313 572 | 2 368 209 | 4 681 781 | 1 400 425 | 3,343 |
Республика Бурятия | 1 533 118 | 1 569 323 | 3 102 441 | 963 492 | 3,220 |
Республика Хакасия | 849 748 | 869 815 | 1 719 563 | 539 151 | 3,189 |
Город Санкт-Петербург | 7 243 566 | 7 414 629 | 14 658 195 | 4 600 276 | 3,186 |
Смоленская область | 1 514 766 | 1 550 539 | 3 065 305 | 965 986 | 3,173 |
Калининградская область | 1 407 180 | 1 440 412 | 2 847 592 | 937 914 | 3,036 |
Калужская область | 1 494 988 | 1 530 294 | 3 025 282 | 1 001 559 | 3,021 |
Красноярский край | 4 308 206 | 4 409 949 | 8 718 155 | 2 893 926 | 3,013 |
Приморский край | 2 918 934 | 2 987 867 | 5 906 801 | 1 981 970 | 2,980 |
Томская область | 1 500 633 | 1 536 071 | 3 036 704 | 1 043 759 | 2,909 |
Костромская область | 985 392 | 1 008 663 | 1 994 055 | 688 331 | 2,897 |
Тюменская область | 1 918 952 | 1 964 269 | 3 883 221 | 1 345 171 | 2,887 |
Вологодская область | 1 726 966 | 1 767 750 | 3 494 716 | 1 213 657 | 2,879 |
Еврейская автономная область | 261 451 | 267 625 | 529 076 | 185 039 | 2,859 |
Тульская область | 2 132 380 | 2 182 737 | 4 315 117 | 1 540 384 | 2,801 |
Челябинская область | 4 760 131 | 4 872 546 | 9 632 677 | 3 508 447 | 2,746 |
Амурская область | 1 166 567 | 1 194 117 | 2 360 684 | 860 786 | 2,742 |
Тамбовская область | 1 466 710 | 1 501 347 | 2 968 057 | 1 088 437 | 2,727 |
Орловская область | 1 073 749 | 1 099 107 | 2 172 856 | 812 523 | 2,674 |
Курганская область | 1 245 610 | 1 275 026 | 2 520 636 | 947 556 | 2,660 |
Рязанская область | 1 504 557 | 1 540 089 | 3 044 646 | 1 151 439 | 2,644 |
Удмуртская Республика | 1 975 982 | 2 022 647 | 3 998 629 | 1 526 304 | 2,620 |
Новосибирская область | 3 426 251 | 3 507 165 | 6 933 416 | 2 649 871 | 2,617 |
Республика Ингушетия | 662 217 | 677 855 | 1 340 072 | 516 693 | 2,594 |
Пензенская область | 1 756 950 | 1 798 441 | 3 555 391 | 1 373 236 | 2,589 |
Алтайский край | 3 157 206 | 3 231 766 | 6 388 972 | 2 490 714 | 2,565 |
Ивановская область | 1 350 752 | 1 382 652 | 2 733 404 | 1 066 541 | 2,563 |
Владимирская область | 1 795 822 | 1 838 232 | 3 634 054 | 1 430 084 | 2,541 |
Кемеровская область | 3 538 489 | 3 622 053 | 7 160 542 | 2 820 636 | 2,539 |
Брянская область | 1 617 045 | 1 655 232 | 3 272 277 | 1 292 144 | 2,532 |
Самарская область | 3 931 253 | 4 024 093 | 7 955 346 | 3 170 141 | 2,509 |
Кировская область | 1 705 982 | 1 746 270 | 3 452 252 | 1 391 059 | 2,482 |
Республика Северная Осетия - Алания | 853 014 | 873 159 | 1 726 173 | 700 858 | 2,463 |
Ярославская область | 1 578 959 | 1 616 247 | 3 195 206 | 1 306 320 | 2,446 |
Нижегородская область | 3 980 502 | 4 074 506 | 8 055 008 | 3 323 600 | 2,424 |
Оренбургская область | 2 514 424 | 2 573 804 | 5 088 228 | 2 112 910 | 2,408 |
Свердловская область | 5 202 013 | 5 324 863 | 10 526 876 | 4 393 797 | 2,396 |
Саратовская область | 2 989 515 | 3 060 115 | 6 049 630 | 2 564 835 | 2,359 |
Воронежская область | 2 624 212 | 2 686 185 | 5 310 397 | 2 261 628 | 2,348 |
Карачаево-Черкесская Республика | 495 175 | 506 869 | 1 002 044 | 427 017 | 2,347 |
Ульяновская область | 1 498 738 | 1 534 131 | 3 032 869 | 1 298 579 | 2,336 |
Московская область | 7 769 493 | 7 952 976 | 15 722 469 | 6 752 727 | 2,328 |
Курская область | 1 319 816 | 1 350 984 | 2 670 800 | 1 148 610 | 2,325 |
Республика Мордовия | 916 764 | 938 414 | 1 855 178 | 826 526 | 2,245 |
Ростовская область | 4 653 926 | 4 763 833 | 9 417 759 | 4 229 505 | 2,227 |
Волгоградская область | 2 817 537 | 2 884 076 | 5 701 613 | 2 589 887 | 2,201 |
Республика Дагестан | 2 950 650 | 3 020 333 | 5 970 983 | 2 737 313 | 2,181 |
Ставропольский край | 2 869 460 | 2 937 224 | 5 806 684 | 2 711 198 | 2,142 |
Омская область | 2 122 390 | 2 172 513 | 4 294 903 | 2 012 092 | 2,135 |
Чувашская Республика | 1 347 288 | 1 379 105 | 2 726 393 | 1 278 352 | 2,133 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 573 550 | 587 095 | 1 160 645 | 546 526 | 2,124 |
Белгородская область | 1 586 649 | 1 624 119 | 3 210 768 | 1 530 124 | 2,098 |
Республика Татарстан | 3 910 839 | 4 003 196 | 7 914 035 | 3 778 504 | 2,094 |
Липецкая область | 1 175 580 | 1 203 342 | 2 378 922 | 1 157 852 | 2,055 |
Астраханская область | 1 022 031 | 1 046 168 | 2 068 199 | 1 007 113 | 2,054 |
Пермский край | 2 737 753 | 2 802 407 | 5 540 160 | 2 701 174 | 2,051 |
Тверская область | 1 361 950 | 1 394 113 | 2 756 063 | 1 360 257 | 2,026 |
Республика Марий Эл | 694 244 | 710 639 | 1 404 883 | 698 176 | 2,012 |
Республика Башкортостан | 3 916 134 | 4 008 616 | 7 924 750 | 4 065 993 | 1,949 |
Кабардино-Балкарская Республика | 859 597 | 879 898 | 1 739 495 | 893 819 | 1,946 |
Республика Адыгея | 423 122 | 433 114 | 856 236 | 443 168 | 1,932 |
Краснодарский край | 4 864 020 | 4 978 888 | 9 842 908 | 5 160 656 | 1,907 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 312 703 | 1 343 703 | 2 656 406 | 1 538 616 | 1,726 |
Чеченская Республика | 981 228 | 1 004 400 | 1 985 628 | 1 268 042 | 1,566 |
Ленинградская область | 1 239 214 | 1 268 480 | 2 507 694 | 1 629 595 | 1,539 |
Всего: | 190 423 000 | 194 920 000 | 385 343 000 | 141 914 599 | 2,715 |
Хуже нас, кроме перекормленных национальных республик, только придатки Олимпиады, Санкт-Петербурга и Кремлёвского червяка.
Вот с Тверскй областью всё понятно: она сейчас за Кремлёвского червяка и страдает. А инноватор то наш ненаглядный чем не угодил, что Пермский край опять в жопе, несмотря на: «Выводы и рекомендации по итогам комплексной проверки системы организации оказания медицинской помощи учреждениями здравоохранения Пермского края» (это то, что после "Хромой лошади" очнь долго всех нервировало) в которых было написано
Во всех проверенных учреждениях выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В основных помещениях лечебных учреждений следует ежегодно проводить косметический ремонт помещений. Устранение текущих дефектов должно проводиться незамедлительно. Большинство помещений проверенных лечебно-профилактических учреждений находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта. Однако во всех проверенных учреждениях ежегодный косметический ремонт не проводится.
И выдана рекомендация:
- Обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемического режима и организацию питания больных в учреждениях здравоохранения, а также привести коечный фонд учреждений в соответствие с действующими нормативами санитарно-эпидемиологического законодательства.
Но судя по фоткам из моего поста Нищета пермского здравоохранения. насрали наши чиновнички на рекомендации Минздравсоцразвития!
Так в чём же дело? Почему несмотря на провальную проверку, почему несмотря на то, что в Пермском крае продолжает ухудшаться сиуация в здравоохранении, денег дали практически меньше всех?