СРЕДНЕСУТОЧНАЯ АУДИТОРИЯ ТЕЛЕКАНАЛОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ПЕРМИ 14 ЛЕТ И СТАРШЕ (в процентах) | ||
№ | Телеканалы | Среднесуточная аудитория |
1 | Первый канал | 36,4 |
2 | Россия и ГТРК Пермь | 31 |
3 | ТНТ-Пермь | 26 |
4 | НТВ | 23,6 |
5 | СТС-Пермь | 21,1 |
6 | Рифей-Пермь и Рен ТВ | 19,1 |
7 | Спорт и ГТРК Пермь | 5,8 |
8 | ВЕТТА, Вести-24, ГТРК Пермь | 4,5 |
9 | Муз-ТВ | 4,1 |
10 | Авто-ТВ и ДТВ | 3,9 |
11 | ТВ 3 | 3,8 |
12 | Домашний | 3 |
13 | Культура и ГТРК Пермь | 2,8 |
14 | Пермь Мusic и MTV | 2,6 |
15 | УТВ (УралинформТВ) и 5 канал | 1,5 |
16 | RU TV | 1,5 |
17 | ТВ Центр | 0,8 |
18 | 7 ТВ | 0,6 |
Источник: Институт УралИНСО