класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
9 | Челночный бег 4x9 м, сек | 9,4 | 9,9 | 10,4 | 9,8 | 10,2 | 11,0 |
9 | Бег 30 м, секунд | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,0 | 5,5 | 5,9 |
9 | Бег 1000 м - юноши, сек 500м - девушки, сек | 3,40 | 4,10 | 4,40 | 2,05 | 2,20 | 2,55 |
9 | Бег 60 м, секунд | 8,5 | 9,2 | 10,0 | 9,4 | 10,0 | 10,5 |
9 | Бег 2000 м, мин | 8,20 | 9,20 | 9,45 | 10,00 | 11,20 | 12,05 |
9 | Прыжки в длину с места | 210 | 200 | 180 | 180 | 170 | 155 |
9 | Подтягивание на высокой перекладине | 11 | 9 | 6 |
|
|
|
9 | Сгибание и разгибание рук в упоре | 32 | 27 | 22 | 20 | 15 | 10 |
9 | Наклоны вперед из положения сидя | 13 | 11 | 6 | 20 | 15 | 13 |
9 | Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 26 |
9 | Бег на лыжах 1 км, мин | 4,3 | 4,50 | 5,20 | 5,45 | 6,15 | 7,00 |
9 | Бег на лыжах 2 км, мин | 10,20 | 10,40 | 11,10 | 12,00 | 12,45 | 13,30 |
9 | Бег на лыжах 3 км, мин | 15,30 | 16,00 | 17,00 | 19,00 | 20,00 | 21,30 |
9 | Бег на лыжах 5 км, мин |
|
|
| Без учета времени | ||
9 | Прыжок на скакалке, 25 сек, раз | 58 | 56 | 54 | 66 | 64 | 62 |
класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
10 | Челночный бег 4x9 м, сек | 9,3 | 9,7 | 10,2 | 9,7 | 10,1 | 10,8 |
10 | Бег 30 м, секунд | 4,7 | 5,2 | 5,7 | 5,4 | 5,8 | 6,2 |
10 | Бег 1000 м - юноши, сек 500м - девушки, сек | 3,35 | 4,00 | 4,30 | 2,1 | 2,25 | 2,6 |
10 | Бег 100 м, секунд | 14,4 | 14,8 | 15,5 | 16,5 | 17,2 | 18,2 |
10 | Бег 2000 м, мин |
|
|
| 10,20 | 11,15 | 12,10 |
10 | Бег 3000 м, мин | 12,40 | 13,30 | 14,30 |
|
|
|
10 | Прыжки в длину с места | 220 | 210 | 190 | 185 | 170 | 160 |
10 | Подтягивание на высокой перекладине | 12 | 10 | 7 |
|
|
|
10 | Сгибание и разгибание рук в упоре | 32 | 27 | 22 | 20 | 15 | 10 |
10 | Наклоны вперед из положения сидя | 14 | 12 | 7 | 22 | 18 | 13 |
10 | Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | 52 | 47 | 42 | 40 | 35 | 30 |
10 | Бег на лыжах 1 км, мин | 4,40 | 5,00 | 5,3 | 6,00 | 6,3 | 7,1 |
10 | Бег на лыжах 2 км, мин | 10,30 | 10,50 | 11,20 | 12,15 | 13,00 | 13,40 |
10 | Бег на лыжах 3 км, мин | 14,40 | 15,10 | 16,00 | 18,30 | 19,30 | 21,00 |
10 | Бег на лыжах 5 км, мин | 26,00 | 27,00 | 29,00 | Без учета времени | ||
10 | Бег на лыжах 10 км, мин | Без учета времени |
|
|
| ||
10 | Прыжок на скакалке, 30 сек, раз | 65 | 60 | 50 | 75 | 70 | 60 |
класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
11 | Челночный бег 4x9 м, сек | 9,2 | 9,6 | 10,1 | 9,8 | 10,2 | 11,0 |
11 | Бег 30 м, секунд | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,0 | 5,3 | 5,7 |
11 | Бег 1000 м - юноши, сек 500м - девушки, сек | 3,30 | 3,50 | 4,20 | 2,1 | 2,2 | 2,5 |
11 | Бег 100 м, секунд | 13,8 | 14,2 | 15,0 | 16,2 | 17,0 | 18,0 |
11 | Бег 2000 м, мин |
|
|
| 10,00 | 11,10 | 12,20 |
11 | Бег 3000 м, мин | 12,20 | 13,00 | 14,00 |
|
|
|
11 | Прыжки в длину с места | 230 | 220 | 200 | 185 | 170 | 155 |
11 | Подтягивание на высокой перекладине | 14 | 11 | 8 |
|
|
|
11 | Сгибание и разгибание рук в упоре | 32 | 27 | 22 | 20 | 15 | 10 |
11 | Наклоны вперед из положения сидя | 15 | 13 | 8 | 24 | 20 | 13 |
11 | Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | 55 | 49 | 45 | 42 | 36 | 30 |
11 | Бег на лыжах 1 км, мин | 4,3 | 4,50 | 5,20 | 5,45 | 6,15 | 7,00 |
11 | Бег на лыжах 2 км, мин | 10,20 | 10,40 | 11,10 | 12,00 | 12,45 | 13,30 |
11 | Бег на лыжах 3 км, мин | 14,30 | 15,00 | 15,50 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
11 | Бег на лыжах 5 км, мин | 25,00 | 26,00 | 28,00 | Без учета времени | ||
11 | Бег на лыжах 10 км, мин | Без учета времени |
|
|
| ||
11 | Прыжок на скакалке, 30 сек, раз | 70 | 65 | 55 | 80 | 75 | 65 |
Ну что, товарищи взрослые? Найдётся среди моих френдов хоть один, кто сможет ВСЕ нормативы для 11-го класса выполнить? А?
